POULES 2022/2023
Publié le 11/06/2022
Vous trouverez ci-dessous la liste des Poules pour la saison 2022-2023
| POULES 2022-2023 | |||||||
| * Sous réserve d’homologation | |||||||
| DISTRICT 1 | |||||||
| CHADRAC 2 | |||||||
| ARSAC | |||||||
| BAINS ST CHRISTOPHE | |||||||
| BRIOUDE 2 | |||||||
| GRAZAC LAPTE | |||||||
| VALS | |||||||
| LANDOS | |||||||
| LANGEAC | |||||||
| LAUSSONNE | |||||||
| VELAY FC 2 | |||||||
| ST GERMAIN LAPRADE | |||||||
| MONISTROL 2 | |||||||
| DISTRICT 2 | |||||||
| Poule A | Poule B | ||||||
| AUZON AZERAT | AUREC | ||||||
| COUBON | BAS EN BASSET | ||||||
| PAULHAGUET | SAUVETEURS BRIVOIS 2 | ||||||
| LAMOTHE | US2MR | ||||||
| LANGOGNE 2 | FREYCENET ST JEURES | ||||||
| NOLHAC | ST PAL DE MONS | ||||||
| ST VIDAL | FC ARZON | ||||||
| VERGONGHEON 2 | HAUT LIGNON | ||||||
| VEZEZOUX | EMBLAVEZ VOREY 2 | ||||||
| SAUGUES | SUCS ET LIGNON 2 | ||||||
| ESPALY 3 | LE PERTUIS | ||||||
| SOLIGNAC CUSSAC | LES VILLETTES | ||||||
| DISTRICT 3 | |||||||
| Poule A | Poule B | Poule C | |||||
| AIGUILHE | ARSAC 2 | STE SIGOLENE | |||||
| ALLY | CHADRAC 3 | DUNIERES 2 | |||||
| BRIOUDE 3 | CHADRON ST MART | SEAUVE 2 | |||||
| MAZEYRAT | COUCOURON | GRAZAC LAPTE 2 | |||||
| FONTANNES 2 | BLAVOZY 3 | HAUT LIGNON 2 | |||||
| LANGEAC 2 | LANTIAC | US2MR 2 | |||||
| LOUDES 2 | LE MONASTIER | RETOURNAC 2 | |||||
| BAINS ST CHRISTOPHE 2 | ROSIERES BEAULIEU | ST DIDIER ST JUST 2 | |||||
| VERGONGHEON 3 | VALS 2 | ST JULIEN CHAP 2 | |||||
| VIEILLE BRIOUDE | ST PAL EN CHAL | ST VICTOR MAL | |||||
| FC ARZON 2 | LANDOS 2 | SUCS ET LIGNON 3 | |||||
| VELAY FC 3 | ST GERMAIN LAP 2 | RIOTORD | |||||
| DISTRICT 4 | |||||||
| Poule A | Poule B | Poule C | |||||
| CERZAT | VALPRIVAS | ARSAC 3 | |||||
| ESPALEM | BELLEVUE | COUCOURON 2 | |||||
| LEMPDES | LAUSSONNE 2 | COUBON 2 | |||||
| PAULHAGUET 2 | ROSIERES BEAULIEU 2 | VAL VERT | |||||
| ST GEORGES D’AURAC | SAUVESSANGES | BAINS ST CHRISTOPHE 3 | |||||
| VEZEZOUX 2 | ST ANDRE CHAL | ST HAON | |||||
| PORTUGAIS BRIOUDE | ST JULIEN CHAP 3 | ST PRIVAT AL | |||||
| FONTANNES 3 | TIRANGES | LOUDES 3 | |||||
| VERNASSAL | EMBLAVEZ VOREY 3 | SOLIGNAC CUSSAC 2 | |||||
| VENTEUGES | LE PERTUIS 2 | LANGOGNE 3 | |||||
| SAUGUES 2 | ST GENEYS | ST FRONT | |||||
| Poule D | |||||||
| AUREC 2 | |||||||
| ST JULIEN BAS | |||||||
| LES VILLETTES 2 | |||||||
| MONISTROL 3 | ACCESSIONS | ||||||
| ST PAL DE MONS 2 | |||||||
| ST ROMAIN LACHALM | RETROGRADATIONS | ||||||
| STE SIGOLENE 2 | |||||||
| HAUT LIGNON 3 | |||||||
| US2MR 3 | |||||||
| BEAUX | |||||||
| LES VASTRES | |||||||
| DISTRICT 5 | |||||||
| EN FONCTION DES ENGAGEMENTS | |||||||
